よく出てくる英単語やSalesforce特有の名詞をあらかじめ和訳してまとめておきます。
頻出の名詞 | 頻出の動詞 | ||||
Instructions | → | 指示、説明 | create | → | 作成する |
Rep | → | 担当者 | update | → | 更新する |
Title | → | 役職/肩書 | modify | → | 変更する |
Fiscal year | → | 会計年度 | add | → | 追加する |
Related list | → | 関連リスト | track | → | 追跡する |
Field | → | 項目 | assess | → | 精査する |
adjust | → | 調整する、直す | |||
save | → | (ファイル等を)保存する |
頻出の表現 | ||
Relate 〇〇 to ××× | → | 〇〇を××と関連づける(リレーションを作る) |
Name the 〇〇 △△△ | → | 〇〇に△△△という名前をつける(ファイル名をつける時によく使う表現です) |
Create a 〇〇〇 called ▲▲ | → | ▲▲という名前の〇〇〇を作る(特定の名称をつけた何かを作成する時によく使う表現です) |
Run the □□□ | → | □□□を実行する(レポートやダッシュボード等を実行する時によく使う表現です) |
Salesforce特有の名詞 | レポート用語 | ||||
Account | → | 取引先 | type ■■■■ | → | ■■■■はレポートタイプ名を指す(type Accountだったらレポートタイプ:取引先) |
Contact | → | 取引先責任者 | Tabular | → | 表形式 |
Opportunity | → | 商談 | Summary | → | サマリー形式 |
Contract | → | 契約 | Matrix | → | マトリックス形式 |
Product | → | 商品 | Joined | → | 結合形式 |
Event | → | 行動 | All Time | → | 常時 |
Industry | → | 業種(取引先の項目) | |||
Rating | → | 評価(取引先の項目) | |||
Annual Revenue | → | 年間売上(取引先の項目) | |||
Stage | → | フェーズ(商談の項目) | |||
Activity | → | 活動 | |||
Task | → | ToDo | |||
Case | → | ケース | |||
User | → | ユーザ | |||
Lead | → | リード | |||
Order | → | 注文 | |||
Campaign | → | キャンペーン | |||
CampaignMember | → | キャンペーンメンバー |
詳しい内容、写真を追加されました。(注:”xxx__c”ー>カスタムオブジェクト、例: zc__c)
お疲れ様でした。以上です。宜しくお願い致します。
もしかしたら、毎日、昨日の自分より今日の自分は良くなるなら、十分だと思います。
何より大事なことは、人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。
Latest posts by zchao (see all)
- リストビューのカラムにリンクできるAccount Ownerを追加 - 2020年6月12日
- Salesforce環境構造一覧 - 2020年5月10日
- Salesforce プラットフォーム紹介 - 2020年5月9日